LG Electronics Multi Split Außeneinheit
MU4R27 U40 mit 7,91 kW Nennkälteleistung
Aufbau der Einheit:
Das Gehäuse, aus stabilem Stahlblech, ist selbsttragend und durch die elektrostatisch aufgebrachte Polyesterlackierung optimal gegen Korrosion geschützt. Ein Satz Schwingungsdämpfer gehört zum Standardlieferumfang.
Bei dieser Außeneinheit können 2 Inneneinheiten (mind. 2) angeschlossen werden. Die Leistung der einzelnen Inneneinheit darf maximal 3,5 kW betragen. Die maximale Nennkälteleistung (Summe der Inneneinheiten) darf 6,1 kW nicht überschreiten (Index 21). Bei Anschluss von mehr als 100% steigt die Kälteleistung nicht mehr linear an. Ein gleichzeitiges Kühlen und Heizen von verschiedenen Inneneinheiten ist nicht möglich.
Lüfter:
Das Außengerät ist mit einem BLDC-Ventilatormotor ausgestattet, welcher zusätzliche Energieeinsparungen bietet. Der neue Axialventilator hat eine wulstförmige Vorderkante und eine gerippte Hinterkante. Das sorgt für einen hohen Wirkungsgrad mit leisem Betrieb und hoher Gebläseflügelbreite. Eine hohe Luftströmungsrate und ein besserer Ventilatorenwirkunsgrad werden ebenfalls erreicht.
Der Motor ist über Thermokontakte gegen Überhitzung geschützt. Die neue Gitterform des Außengeräts verbessert den Luftstrom, sodass die Effizienz des Wärmetauschers optimiert und der Geräuschpegel reduziert wird.
Kältekreislauf und Verdichter:
Das Kältesystem besteht aus einem vollhermetischen BLDC- Rollkolbenverdichter, welcher auf Schwingungsdämpfern montiert ist und mit einem starken Neodymmagneten arbeitet. Der Kompressor hat daher einen höheren Wirkungsgrad als ein herkömmlicher AC-Inverter und wurde für SEER optimiert.
Der Verdichter ist als DC INVERTER ausgeführt und sorgt so für optimale Betriebsbedingungen und sparsamen Betrieb. Der sauggasgekühlte Verdichter ist über einen Thermoschutz gegen Überhitzung geschützt. Die Geräte verfügen über eine Vielzahl von Sensoren, die zur Steuerung und als Schutzvorrichtungen eingesetzt werden, z.B.: Heißgas-, Verflüssigungs-, Saugleitungs- und Außenluftsensor.
Der Verflüssiger ist als Hochleistungswärmetauscher aus Kupferrohr mit aufgepressten Aluminiumlamellen gefertigt und mit einer GOLD-FIN Beschichtung für optimalen Korrosionsschutz versehen. Die Kältekreise sind getrocknet, evakuiert und mit R32 gefüllt. Die Kältemittelanschlüsse befinden sich seitlich am Gerät.
Die elektronischen Einspritzventile (EEV) befinden sich in der Außeneinheit. Jede Inneneinheiten wird separat an der Außeneinheit angeschlossen.
Modell | FM41AH U34 | FM49AH U34 | FM57AH U34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Innengeräte | Min - Max | 2 - 7 | 2 - 8 | 2 - 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Verteilerboxen | Max | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlussindex | Min - Max | 16 - 54 | 19 - 63 | 23 - 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nennkühlleistung (Min - Max)1 | kW | 12,31 (2,81 - 15,39) | 14,07 (3,34 - 17,00) | 15,53 (4,04 - 18,52) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nennheizleistung (Min - Max)1 | kW | 13,48 (3,09 - 16,18) | 15,97 (3,70 - 17,29) | 17,41 (4,49 - 18,76) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heizleistung | -7°C AT | kW | 11,6 | 13,7 | 15,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heizleistung | -15°C AT | kW | 10,6 | 12,5 | 13,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEER / Effizienzklasse | Kühlen | A+++ bis D | 7,40 / A++ | 7,20 / A++ | 6,90 / A++ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCOP / Effizienzklasse |
Modell | DC09RH NSJ | DC12RH NSJ | DC18RH NSK | DC24RH NSK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nennkühlleistung1 | kW | 2,50 | 3,50 | 5,00 | 6,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nennheizleistung1 | kW | 3,20 | 4,00 | 5,80 | 7,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftvolumenstrom | N / M / H | m³/h | 300 / 384 / 462 | 318 / 402 / 486 | 630 / 786 / 930 | 630 / 786 / 966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalldruckpegel2 | N / M / H | dB(A) | 27 / 32 / 36 | 29 / 34 / 38 | 34 / 42 / 47 | 34 / 42 / 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schallleistungspegel3 | dB(A) | 56 | 56 | 60 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen | H x B x T | mm | 308 x 837 x 189 | 308 x 837 x 189 | 345 x 998 x 210 | 345 x 998 x 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | kg | 9,1 | 9,1 | 11,9 | 12,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montage | DC09RH NSJ | DC12RH NSJ<... Preise vergleichen ab: Lg in Raumklima 28 - Lg - 617.61 € Lg Deluxe Air Purification Ap09rt Nsj Multisplit Wandgerät - 2.5 Kw frigoshop.de Versand: 5.95 € Brand: Lg EAN: 4068131003426 Kategorie: Raumklima LG Electronics Multi-Split Wandgerät Deluxe Air Purification AP09RT NSJ mit 2,5 kW Nennkälteleistung Die LG Multi Split Klimaanlage benötigt nicht mehrere Outdoor Einheiten, um alle Räume in Ihrem Zuhause zu kühlen. Sie braucht lediglich eine Outdoor Unit für bis zu 9 Zimmer. Preise vergleichen ab: Lg in Raumklima 29 - Lg - 3395.95 € Lg Fm41ah U34 R410a Multisplit Außengerät 12,31 Kw frigoshop.de Versand: 5.95 € Brand: Lg EAN: 4068131313921 Kategorie: Raumklima LG Electronics Multi Split Außeneinheit FM41AH U34 mit 12,31 kW Nennkälteleistung
Technische Daten
|