Inneneinheit | QE25XV2EG | QE35XV2EG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Außeneinheit | QE25XV2EW | QE35XV2EW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kühlleistung | kW | 2,6 (1,0-4,0) | 3,5 (1,0-4,4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heizleistung | kW | 3,2 (1,6-4,2) | 4,2 (1,6-4,8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEER | 8,8 | 8,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCOP | 5,1 | 5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energieeffizienzklasse | Kühlen | A+++ | A+++ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heizen | A+++ | A+++ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzgrenze | Kühlen | °C | -15 / +43 | -15 / +43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heizen | °C | -20 / +24 | -20 / +24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spannungsversorgung | V/Hz/Ph | 230/50/1 | 230/50/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsaufnahme | Kühlen | kW | 0,53 (0,18-1,05) | 0,79 (0,18-1,10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heizen | kW | 0,72 (0,30-1,25) | 0,98 (0,30-1,28) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nennstrom | Kühlen | A |
Inneneinheit | QE25XV2EG | QE35XV2EG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Außeneinheit | QE25XV2EW | QE35XV2EW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kühlleistung | kW | 2,6 (1,0-4,0) | 3,5 (1,0-4,4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heizleistung | kW | 3,2 (1,6-4,2) | 4,2 (1,6-4,8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEER | 8,8 | 8,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCOP | 5,1 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energieeffizienzklasse | Kühlen | A+++ | A+++ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heizen | A+++ | A+++ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzgrenze | Kühlen | °C | -15 / +43 | -15 / +43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heizen | °C | -20 / +24 | -20 / +24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spannungsversorgung | V/Hz/Ph | 230/50/1 | 230/50/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsaufnahme | Kühlen | kW | 0,53 (0,18-1,05) | 0,79 (0,18-1,10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heizen | kW | 0,72 (0,30-1,25) | 0,98 (0,30-1,28) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nennstrom | Kühlen | A<... Preise vergleichen ab: Hisense in Klimaanlagen & Ventilatoren 3 - Hisense - 1310.19 € Hisense Energy Pro Wandmodell Qe35xv2eg + Qe35xv2ew - 3,5 Kw Kaelteheld.com Brand: Hisense EAN: 4262407495971 MPN: qe35xv2eg+qe35xv2ew Kategorie: Klimaanlagen & Ventilatoren Energy Pro Stylisches Design und zahlreiche Funktionen Highlights Hi-Nano Luftreinigungssystem 4in1 Filtersystem Bewegungssensor serienmäßig Hintergrundbeleuchtetes Display Flüsterleise, nur 18 dB(A) Selbstdiagnosesystem Automatischer Wiederanlauf Kühlen bis -15 °C, Heizen bis -20 °C Auskühlschutz +8 °C Potentialfreier Kontakt 1/0 und Störmeldekontakt 12 V (mit Kabelfernbedienung YXE-C01/O2U) HiSmart WiFi mit Sprachsteuerung serienmäßig Technische Daten Inneneinheit QE25XV2EG QE35XV2EG Außeneinheit QE25XV2EW QE35XV2EW Kühlleistung kW 2,6 (1,0-4,0) 3,5 (1,0-4,4) Heizleistung kW 3,2 (1,6-4,2) 4,2 (1,6-4,8) SEER 8,8 8,5 SCOP 5,1 5,1 Energieeffizienzklasse Kühlen A+++ A+++ Heizen A+++ A+++ Einsatzgrenze Kühlen °C -15 / +43 -15 / +43 Heizen °C -20 / +24 -20 / +24 Spannungsversorgung V/Hz/Ph 230/50/1 230/50/1 Leistungsaufnahme Kühlen kW 0,53 (0,18-1,05) 0,79 (0,18-1,10) Heizen kW 0,72 (0,30-1,25) 0,98 (0,30-1,28) Nennstrom Kühlen A 2,4 3,5 Heizen A 3,2 4,3 Luftvolumenstrom Innen m³/h 600 650 Außen m³/h 2000 2150 Schalldruckpegel Innen dB(A) 18-38 (5-stufig) 18-39 (5-stufig) Außen dB(A) 50 50 Schallleistungspegel Innen dB(A) 53 54 Außen dB(A) 60 61 Abmessungen (H x B x T) Innen mm 305×885×198 305×885×198 Außen mm 585×810×280 585×810×280 Masse Innen kg 10 10 Außen kg 33 33 Energieverbrauch/Jahr Kühlbetrieb kWh/a 103 144 Energieverbrauch/Jahr Heizbetrieb kWh/a 659 714 Weitere Angaben Rohrleitungsdurchmesser Flüssig mm 6,35 6,35 Gas mm 9,52 9,52 Rohrleitungslänge max. m 15 15 Höhenunterschied IE ü. AE m 8 8 Werksfüllung/CO2 -Äquivalent R32 kg/t 0,86/0,5805 0,86/0,5805 Vorgefüllt bis m 5 5 Nachfüllmenge g/m 20 20 Kondenswasseranschluss mm/DN 16 16 Zuleitungsquerschnitt NYM mm² 3×2,5 AE 3×2,5 AE Steuerleitung NYM mm² 5×1,5 5×1,5 Absicherung (träge) A 16 16 Wichtiger Hinweis: Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf. Preise vergleichen ab: Hisense in Klimaanlagen & Ventilatoren 4 - Hisense - 1295.91 € Hisense Energy Pro Wandmodell Qe25xv2eg + Qe25xv2ew - 2,6 Kw Kaelteheld.com Brand: Hisense EAN: 4262407495964 MPN: qe25xv2eg+qe25xv2ew Kategorie: Klimaanlagen & Ventilatoren Energy Pro Stylisches Design und zahlreiche Funktionen Highlights Hi-Nano Luftreinigungssystem 4in1 Filtersystem Bewegungssensor serienmäßig Hintergrundbeleuchtetes Display Flüsterleise, nur 18 dB(A) Selbstdiagnosesystem Automatischer Wiederanlauf Kühlen bis -15 °C, Heizen bis -20 °C Auskühlschutz +8 °C Potentialfreier Kontakt 1/0 und Störmeldekontakt 12 V (mit Kabelfernbedienung YXE-C01/O2U) HiSmart WiFi mit Sprachsteuerung serienmäßig Technische Daten Inneneinheit QE25XV2EG QE35XV2EG Außeneinheit QE25XV2EW QE35XV2EW Kühlleistung kW 2,6 (1,0-4,0) 3,5 (1,0-4,4) Heizleistung kW 3,2 (1,6-4,2) 4,2 (1,6-4,8) SEER 8,8 8,5 SCOP 5,1 5,1 Energieeffizienzklasse Kühlen A+++ A+++ Heizen A+++ A+++ Einsatzgrenze Kühlen °C -15 / +43 -15 / +43 Heizen °C -20 / +24 -20 / +24 Spannungsversorgung V/Hz/Ph 230/50/1 230/50/1 Leistungsaufnahme Kühlen kW 0,53 (0,18-1,05) 0,79 (0,18-1,10) Heizen kW 0,72 (0,30-1,25) 0,98 (0,30-1,28) Nennstrom Kühlen A 2,4 3,5 Heizen A 3,2 4,3 Luftvolumenstrom Innen m³/h 600 650 Außen m³/h 2000 2150 Schalldruckpegel Innen dB(A) 18-38 (5-stufig) 18-39 (5-stufig) Außen dB(A) 50 50 Schallleistungspegel Innen dB(A) 53 54 Außen dB(A) 60 61 Abmessungen (H x B x T) Innen mm 305×885×198 305×885×198 Außen mm 585×810×280 585×810×280 Masse Innen kg 10 10 Außen kg 33 33 Energieverbrauch/Jahr Kühlbetrieb kWh/a 103 144 Energieverbrauch/Jahr Heizbetrieb kWh/a 659 714 Weitere Angaben Rohrleitungsdurchmesser Flüssig mm 6,35 6,35 Gas mm 9,52 9,52 Rohrleitungslänge max. m 15 15 Höhenunterschied IE ü. AE m 8 8 Werksfüllung/CO2 -Äquivalent R32 kg/t 0,86/0,5805 0,86/0,5805 Vorgefüllt bis m 5 5 Nachfüllmenge g/m 20 20 Kondenswasseranschluss mm/DN 16 16 Zuleitungsquerschnitt NYM mm² 3×2,5 AE 3×2,5 AE Steuerleitung NYM mm² 5×1,5 5×1,5 Absicherung (träge) A 16 16 Wichtiger Hinweis: Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf. Preise vergleichen ab: Hisense in Klimaanlagen & Ventilatoren 5 - Hisense - 648.55 € Hisense Energy Pro Wandgerät Qe35xv2eg - 3,5 Kw Kaelteheld.com Brand: Hisense EAN: 4068131321537 MPN: qe35xv2eg Kategorie: Raumklima Wandgeräte „Energy Pro“ Hi-Nano Luftreinigungssystem Hintergrundbeleuchtetes Display Flüsterleise, nur 18 dB(A) Selbstdiagnose ConnectLife WiFi serienmäßig Mit Motion Sensor ab Quartal 4 Technische Daten Modell QE25XV2EG QE35XV2EG Kühlleistung kW 2,6 3,5 Heizleistung kW 3,2 4,2 Spannungsversorgung V/Hz/Ph 230/50/1 230/50/1 Leistungsaufnahme kW 0,029 0,029 Nennstrom A 0,17 0,17 Luftvolumenstrom min./max. m³/h 350/600 350/650 Schalldruckpegel min./max. dB(A) 18- 38 (5-stufig) 18 -39 (5-stufig) Schallleistungspegel dB(A) 53 54 Abmessungen (H x B x T) mm 305×885×198 305×885×198 Masse kg 10 10 Rohrleitungsdurchmesser Flüssig mm 6,35 6,35 Sauggas mm 9,52 9,52 Kondenswasseranschluss mm/DN 16 16 Wichtiger Hinweis: Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf. Preise vergleichen ab: Hisense in Raumklima 6 - Hisense - 648.55 € Hisense Energy Pro Wandgerät Qe35xv2eg - 3,5 Kw frigoshop.de Versand: 5.95 € Brand: Hisense EAN: 4068131321537 Kategorie: Raumklima Wandgeräte „Energy Pro“
Technische Daten
Wichtiger Hinweis: Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung... Preise vergleichen ab: Hisense in Raumklima 7 - Hisense - 636.65 € Hisense Energy Pro Wandgerät Qe25xv2eg - 2,6 Kw Kaelteheld.com Brand: Hisense EAN: 4068131321520 MPN: qe25xv2eg Kategorie: Raumklima Wandgeräte „Energy Pro“ Hi-Nano Luftreinigungssystem Hintergrundbeleuchtetes Display Flüsterleise, nur 18 dB(A) Selbstdiagnose ConnectLife WiFi serienmäßig Mit Motion Sensor ab Quartal 4 Technische Daten Modell QE25XV2EG QE35XV2EG Kühlleistung kW 2,6 3,5 Heizleistung kW 3,2 4,2 Spannungsversorgung V/Hz/Ph 230/50/1 230/50/1 Leistungsaufnahme kW 0,029 0,029 Nennstrom A 0,17 0,17 Luftvolumenstrom min./max. m³/h 350/600 350/650 Schalldruckpegel min./max. dB(A) 18- 38 (5-stufig) 18 -39 (5-stufig) Schallleistungspegel dB(A) 53 54 Abmessungen (H x B x T) mm 305×885×198 305×885×198 Masse kg 10 10 Rohrleitungsdurchmesser Flüssig mm 6,35 6,35 Sauggas mm 9,52 9,52 Kondenswasseranschluss mm/DN 16 16 Wichtiger Hinweis: Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf. Preise vergleichen ab: Hisense in Raumklima 8
- Hisense - 636.65 € Hisense Energy Pro Wandgerät Qe25xv2eg - 2,6 Kw frigoshop.de Versand: 5.95 € Brand: Hisense EAN: 4068131321520 Kategorie: Raumklima Wandgeräte „Energy Pro“
Technische Daten
Wichtiger Hinweis: Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung... Preise vergleichen ab: Hisense in Raumklima |