Wandgeräte-Sets zum Kühlen und Heizen
SRK-ZR-WF/SRC-ZR-W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell Innengerät | SRK80ZR-WF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell Außengerät | SRC80ZR-W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten Monosplit-Set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kühlleistung (min.~max.) | kW | 8,0 (2,3~9,7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heizleistung (min.~max.) | kW | 9,0 (2,1~11,2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsaufnahme Kühlen (min.~max.) | kW | 2,09 (0,49~3,2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsaufnahme Heizen (min.~max.) | kW | 2,27 (0,4~3,5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wirkunsgrad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kühlen EER | 3,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heizen COP | 3,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsdaten gemäß Ökodesign-Richtlinie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen | A++/A+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kühlen SEER/Heizen SCOP | 7,00/4,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pdesignc@ 35°C/Pdesignh@ -10°C | kW | 8,0/7,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energiebedarf pro Jahr Kühlen/Heizen | kWh | 401/2.259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzbereich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Außentemperatur Kühlbetrieb | °C | -15 bis +46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Außentemperatur Heizbetrieb | °C | -15 bis +24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Daten und Anschlüsse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spannungsversorgung (am Außengerät) | V/Ph/Hz | 230/1/50,N,PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsstrom Kühlen/Heizen/Anlaufstrom | A | 9,3/10,1/10,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absicherung, träge (z. B. NEOZED) | A | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabel, Einspeisung, mind. | mm² | 3x2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabel zw. Außen-/Innengerät, mind. | mm² | 4x1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUS-Leitung zw. Innenger./Fernbed., abgeschirmt, mind. | mm²<... Preise vergleichen ab: Mitsubishi in Raumklima 4
- Daikin - 3491.46 € Daikin -altherma St 544/32/0-p Ekhwp500pb frigoshop.de Versand: 5.95 € Brand: Daikin EAN: 4068131680863 Kategorie: Sanitär Leistungsstarker 500 Liter Wärmespeicher zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung. Maße (B x T x H) 790 x 790 x 1660 mm; Gewicht 89 kg.[TAB:Technische Daten]
Preise vergleichen ab: Daikin in Sanitär |