Inneneinheit | ACT40UR4RCC8 | ACT52UR4RCC8 | ACT71UR4RJC8 | AUC105UR4RKC8 | AUC125UR4RKC8 | AUC140UR4RKC8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paneel | PE-QEA-LD | PE-QEA-LD | PE-QFA-CD | PE-QFA-CD | PE-QFA-CD | PE-QFA-CD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Außeneinheit | AUW40U4RJ8 | AUW52U4RJ8 | AUW71U4RK8 | AUW105U6RN8 | AUW125U6RN8 | AUW140U6RN8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kühlleistung | kW | 4,00 (1,50-5,00) | 5,00 (1,60-5,90) | 7,00 (1,50-8,00) | 10,00 (2,70-12,00) | 12,10 (3,80-13,30) | 13,50 (4,20-15,60) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heizleistung | kW | 4,50 (1,50-5,50) | 5,50 (1,60-6,40) | 8,00 (1,50-10,20) | 11,00 (2,70-13,00) | 13,50 (3,30-14,50) | 16,00 (3,60-17,20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEER (EER) | 6,70 | 6,70 | 7,10 |
Inneneinheit | ACT26UR4RCA4 | ACT35UR4RCA4 | ACT52UR4RCA4 | AUC71UR4RGB4 | AUC105UR4RGB4 | AUC125UR4RHB4 | AUC140UR4RHB4 | AUC175UR4RHB4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paneel | PE-EA-B29 | PE-EA-B29 | PE-EA-B29 | PE-DA-B29 | PE-DA-B29 | PE-DA-B29 | PE-DA-B29 | PE-DA-B29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Außeneinheit | AUW26U4RR4 | AUW35U4RS4 | AUW52U4RS4 | AUW71U4RF4 | AUW105U4RA4 | AUW125U6RT4 | AUW140U6RP4 | AUW175U6RP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kühlleistung | kW | 2,60 (1,30-2,90) | 3,52 (1,70-3,80) | 5,20 (1,80-5,50) | 7,30 (2,40-7,80) | 10,50 (3,50-12,00) | 12,50 (1,60-12,90) | 14,40 (3,40-16,20) | 17,20 (3,30-18,00) | ...
Inneneinheit | ACT40UR4RCC8 | ACT52UR4RCC8 | ACT71UR4RJC8 | AUC105UR4RKC8 | AUC125UR4RKC8 | AUC140UR4RKC8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paneel | PE-QEA-LD | PE-QEA-LD | PE-QFA-CD | PE-QFA-CD | PE-QFA-CD | PE-QFA-CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Außeneinheit | AUW40U4RJ8 | AUW52U4RJ8 | AUW71U4RK8 | AUW105U6RN8 | AUW125U6RN8 | AUW140U6RN8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kühlleistung | kW | 4,00 (1,50-5,00) | 5,00 (1,60-5,90) | 7,00 (1,50-8,00) | 10,00 (2,70-12,00) | 12,10 (3,80-13,30) | 13,50 (4,20-15,60) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heizleistung | kW | 4,50 (1,50-5,50) | 5,50 (1,60-6,40) | 8,00 (1,50-10,20) | 11,00 (2,70-13,00) | 13,50 (3,30-14,50) | 16,00 (3,60-17,20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEER (EER) | 6,70 | 6,70 | 7,10 |
Inneneinheit | ACT26UR4RCA4 | ACT35UR4RCA4 | ACT52UR4RCA4 | AUC71UR4RGB4 | AUC105UR4RGB4 | AUC125UR4RHB4 | AUC140UR4RHB4 | AUC175UR4RHB4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paneel | PE-EA-B29 | PE-EA-B29 | PE-EA-B29 | PE-DA-B29 | PE-DA-B29 | PE-DA-B29 | PE-DA-B29 | PE-DA-B29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Außeneinheit | AUW26U4RR4 | AUW35U4RS4 | AUW52U4RS4 | AUW71U4RF4 | AUW105U4RA4 | AUW125U6RT4 | AUW140U6RP4 | AUW175U6RP4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kühlleistung | kW | 2,60 (1,30-2,90) | 3,52 (1,70-3,80) | 5,20 (1,80-5,50) | 7,30 (2,40-7,80) | 10,50 (3,50-12,00) | 12,50 (1,60-12,90) | 14,40 (3,40-16,20) | 17,20 (3,30-18,00) | ...
Inneneinheit | ACT26UR4RCA4 | ACT35UR4RCA4 | ACT52UR4RCA4 | AUC71UR4RGB4 | AUC105UR4RGB4 | AUC125UR4RHB4 | AUC140UR4RHB4 | AUC175UR4RHB4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paneel | PE-EA-B29 | PE-EA-B29 | PE-EA-B29 | PE-DA-B29 | PE-DA-B29 | PE-DA-B29 | PE-DA-B29 | PE-DA-B29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Außeneinheit | AUW26U4RR4 | AUW35U4RS4 | AUW52U4RS4 | AUW71U4RF4 | AUW105U4RA4 | AUW125U6RT4 | AUW140U6RP4 | AUW175U6RP4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kühlleistung | kW | 2,60 (1,30-2,90) | 3,52 (1,70-3,80) | 5,20 (1,80-5,50) | 7,30 (2,40-7,80) | 10,50 (3,50-12,00) | 12,50 (1,60-12,90) | 14,40 (3,40-16,20) | 17,20 (3,30-18,00) | ...
Inneneinheit | ACT40UR4RCC8 | ACT52UR4RCC8 | ACT71UR4RJC8 | AUC105UR4RKC8 | AUC125UR4RKC8 | AUC140UR4RKC8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paneel | PE-QEA-LD | PE-QEA-LD | PE-QFA-CD | PE-QFA-CD | PE-QFA-CD | PE-QFA-CD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Außeneinheit | AUW40U4RJ8 | AUW52U4RJ8 | AUW71U4RK8 | AUW105U6RN8 | AUW125U6RN8 | AUW140U6RN8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kühlleistung | kW | 4,00 (1,50-5,00) | 5,00 (1,60-5,90) | 7,00 (1,50-8,00) | 10,00 (2,70-12,00) | 12,10 (3,80-13,30) | 13,50 (4,20-15,60) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heizleistung | kW | 4,50 (1,50-5,50) | 5,50 (1,60-6,40) | 8,00 (1,50-10,20) | 11,00 (2,70-13,00) | 13,50 (3,30-14,50) | 16,00 (3,60-17,20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEER (EER) | 6,70 | 6,70 | 7,10 |
Inneneinheit | ACT26UR4RCA4 | ACT35UR4RCA4 | ACT52UR4RCA4 | AUC71UR4RGB4 | AUC105UR4RGB4 | AUC125UR4RHB4 | AUC140UR4RHB4 | AUC175UR4RHB4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paneel | PE-EA-B29 | PE-EA-B29 | PE-EA-B29 | PE-DA-B29 | PE-DA-B29 | PE-DA-B29 | PE-DA-B29 | PE-DA-B29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Außeneinheit | AUW26U4RR4 | AUW35U4RS4 | AUW52U4RS4 | AUW71U4RF4 | AUW105U4RA4 | AUW125U6RT4 | AUW140U6RP4 | AUW175U6RP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kühlleistung | kW | 2,60 (1,30-2,90) | 3,52 (1,70-3,80) | 5,20 (1,80-5,50) | 7,30 (2,40-7,80) | 10,50 (3,50-12,00) | 12,50 (1,60-12,90) | 14,40 (3,40-16,20) | 17,20 (3,30-18,00) | <...
Inneneinheit | ACT40UR4RCC8 | ACT52UR4RCC8 | ACT71UR4RJC8 | AUC105UR4RKC8 | AUC125UR4RKC8 | AUC140UR4RKC8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paneel | PE-QEA-LD | PE-QEA-LD | PE-QFA-CD | PE-QFA-CD | PE-QFA-CD | PE-QFA-CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Außeneinheit | AUW40U4RJ8 | AUW52U4RJ8 | AUW71U4RK8 | AUW105U6RN8 | AUW125U6RN8 | AUW140U6RN8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kühlleistung | kW | 4,00 (1,50-5,00) | 5,00 (1,60-5,90) | 7,00 (1,50-8,00) | 10,00 (2,70-12,00) | 12,10 (3,80-13,30) | 13,50 (4,20-15,60) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heizleistung | kW | 4,50 (1,50-5,50) | 5,50 (1,60-6,40) | 8,00 (1,50-10,20) | 11,00 (2,70-13,00) | 13,50 (3,30-14,50) | 16,00 (3,60-17,20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEER (EER) | 6,70 | 6,70 | 7,10 | Hisense in Raumklima 9 - Hisense - 9079.7 € Hisense Kassettengerät - Set Auc175ur4rhb4 + Auw175u6rp4 - 17,2 Kw frigoshop.de Versand: 5.95 € Brand: Hisense Kategorie: Raumklima Kassettengerät AUC175UR4RHB4 + AUW175U6RP4
Technische Daten
|