Wandgeräte-Sets mit hoher Energieeffizienz zum Kühlen und Heizen
Modell Innengerät | SRK35ZSX-W | |
Modell Außengerät | SRC35ZSX-W | |
Kühlleistung (min.~max.) | kW | 3,5 (0,9~4,5) |
Heizleistung (min.~max.) | kW | 4,3 (0,8~6,8) |
Leistungsaufnahme Kühlen (min.~max.) | kW | 0,74 (0,16~1,27) |
Leistungsaufnahme Heizen (min.~max.) | kW | 0,90 (0,14~1,87) |
Kühlen EER | 4,73 | |
Heizen COP | 4,78 | |
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen | A+++/A+++ | |
Kühlen SEER/Heizen SCOP | 9,50/5,10 | |
Pdesignc@ 35°C/Pdesignh@ -10°C | kW | 3,5/3,4 |
Energiebedarf pro Jahr Kühlen/Heizen | kWh | 129/934 |
Außentemperatur Kühlbetrieb | °C | -15 bis +46 |
Außentemperatur Heizbetrieb | °C | -20 bis +24 |
Spannungsversorgung (am Außengerät) | V/Ph/Hz | 230/1/50,N,PE |
Betriebsstrom Kühlen/Heizen/Anlaufstrom | A | 3,5/4,3/4,3 |
Absicherung, träge (z. B. NEOZED) | A | 16 |
Kabel, Einspeisung, mind. | mm² | 3x1,5 |
Kabel zw. Außen-/Innengerät, mind. | mm² | 4x1,5 |
BUS-Leitung zw. Innenger./Fernbed., abgeschirmt, mind. | mm² | nur bei Kabelfernbedienung, LiYCY 2x0,75 |
Leitungslänge Außen-/Innengerät, max. | m | 25 |
Höhendifferenz, Außengerät höher/tiefer, max. | m | 15/15 |
Kältemittel/GWP/CO2-Äquivalent | R32/675/1 kg R32 entspricht 0,675 t CO2 | |
Kältemittelmenge (vorgefüllt) | kg | 1,20 |
Kältemittelvorfüllung für... Preise vergleichen ab: Mitsubishi in Raumklima |