Die Wandgeräte der neuen Baureihe TZ-WKE sind superkompakt gebaut: Mit nur 779 mm Breite können sie platzsparend sogar direkt über einer Tür montiert werden. Außerdem wird durch die intelligente Konstruktion der neuen TZ-Geräte der Installations- und Wartungsaufwand optimiert.
Panasonic ist es gelungen, eines der leisesten Klimageräte am Markt zu entwickeln. Klimageräte mit Inverterregelung arbeiten flüsterleise, da sie die Leistung so anpassen, dass eine präzise Temperaturregelung ermöglicht wird.
Der Feinstaubfilter reinigt die Raumluft von lungengängigen Partikeln (u. a. Staub, Schmutz, Rauch und Flüssigkeitströpfchen) mit einem Durchmesser < 2,5 μm, die Gesundheitsschäden verursachen können.
Mit der App „Comfort Cloud“ und dem Sprachassistenten Ihrer Wahl genießen Sie grenzenlose Freiheit und maximalen Komfort, indem Sie alle Funktionen Ihres netzwerkfähigen Raumklimageräts nun auch allein mit Ihrer Stimme bedienen.
Sprachsteuerungsbefehle:
Neben den üblichen Fernbedienungsfunktionen umfasst die...
Preise vergleichen ab:
Panasonic in Klimaanlagen & Ventilatoren
Durch eine effektivere Beseitigung von Gerüchen und schädlichen Mikroorganismen sorgt das neue nanoe™ X-Luftreinigungssystem für eine höhere Raumluftqualität.
Schlicht und elegant
Mit klaren Linien, schlichtem Design und elegantem Mattweiß passen die Geräte optimal zu modernen, eleganten Inneneinrichtungen.
Etherea für höchste Effizienz (A+++) und maximale Einsparungen
Etherea-Geräte erreichen die höchsten SEER- und SCOP-Werte. Die Original-Inverter-Technologie von Panasonic in Verbindung mit Hochleistungsverdichtern sorgen für eine erstklassige Energieeffizienz. Die Stromrechnung fällt niedriger aus, und Sie haben gleichzeitig etwas für die Umwelt getan.
Mit der App „Comfort Cloud“ und dem Sprachassistenten Ihrer Wahl genießen Sie grenzenlose Freiheit und maximalen Komfort, indem Sie alle Funktionen Ihres netzwerkfähigen Raumklimageräts nun auch allein mit Ihrer Stimme bedienen.<...
Preise vergleichen ab:
Panasonic in Klimaanlagen & Ventilatoren
Eine kluge Lösung für mehr Komfort und bessere Raumluftqualität
Mit der natürlichen Kraft der Hydroxylradikale trägt die integrierte nanoe™ X-Technologie zur Verbesserung der Raumluftqualität bei. Außerdem machen die neuen Etherea Wandgeräte dank hervorragender Leistung, attraktivem Design, moderner Regelungsoptionen und weiterer intelligenter Funktionen Ihr Zuhause zum schönsten Ort der Welt für Sie.
Etherea Z Wandgeräte mit nanoe™ X-Technologie Mattweiß R32 | Einphasig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.1 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kit | KIT-Z71-XKE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cooling capacity (Nominal) | kW | 7,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cooling capacity (Min) | kW | 0,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cooling capacity (Max) | kW | 8,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EER (Nominal) (1) | W/W | 3,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EER (Min) (1) | W/W | 2,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EER (Max) (1) | W/W | 2,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEER (2) | 6,50 A++ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pdesign (cooling) | kW | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input power cooling (Nominal) | kW | 2,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input power cooling (Min) | kW | 0,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input power cooling (Max) | kW | 3,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 382,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heating capacity (Nominal) | kW | 8,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heating capacity (Min) | kW | 0,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heating capacity (Max) | kW | 10,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heating capacity at -7°C | kW | 6,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP (Nominal) (1) | W/W | 3,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP (Min) (1) | W/W | 2,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP (Max) (1) | W/W | 3,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCOP (2) | 4,20 A+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pdesign at -10°C | kW | 5,5<... Preise vergleichen ab: Panasonic in Klimaanlagen & Ventilatoren 32 - Panasonic - 744.94 € Panasonic Ufe Mini-standtruhe Cs-mz20ufea Multi-split Innengerät - 2,0 Kw frigoshop.de Versand: 5.95 € Brand: Panasonic EAN: 4068131002788 Kategorie: Klimaanlagen & Ventilatoren Achtung! Dieses Gerät ist nur mit passendem Außengerät zu betreiben! UFE Mini-Standtruhen Die Mini-Standtruhen sind mit dem neuen nanoe™ X-Luftreinigungssystem ausgestattet. Höchste Energieeffizienz (A++), größter Komfort (Flüsterbetrieb ab 20 dB(A)) und gesunde Raumluft gepaart mit einem neuen, zukunftsweisenden Design. Um den Komfort zu erhöhen und eine optimale Luftverteilung im Raum zu ewährleisten, wird im Kühlbetrieb die kalte Luft im oberen Teil der Mini-Standtruhe ausgeblasen, während im Heizbetrieb die warme Luft über einen tief liegenden Luftauslass ausströmt. Produkthighlights
Wichtiger Hinweis: Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf. Preise vergleichen ab: Panasonic in Klimaanlagen & Ventilatoren 33 - Panasonic - 2387.14 € Panasonic Bz Wandgeräte-set Cs-bz50zke + Cu-bz50zke - 5,0 Kw frigoshop.de Versand: 5.95 € Brand: Panasonic EAN: 4262407496060 Kategorie: Klimaanlagen & Ventilatoren Panasonic BZ Wandgerät CS-BZ50ZKE + CU-BZ50ZKE
|
Innengerät | CS-BZ50ZKE | |
Außengerät | CU-BZ50ZKE | |
Kälteleistung | kW | 5,00 |
Heizleistung | kW | 5,40 |
Kältemittel | R-32 | |
Empfohlene Fläche | m² | 40 - 50 |
Wärmepumpe | Ja | |
Nennverbrauch Kühlen/Heizen | kW | 1,65 / 1,58 |
Mindestgeräuschpegel (Innenraum) | dB(A) | 34 |
Energieeffizienzklasse (Kühlen) | A++ | |
Energieeffizienzklasse (Heizen) | A+ | |
SEER / SCOP | 6.50 / 4.10 | |
Abmessungen der Inneneinheit BxTxH | mm | 799 x 209 x 290 |
Abmessungen des Außengeräts BxTxH | mm | 824 x 299 x 619 |
Nettogewicht | kg | 44 |
Pakete insgesamt | 2 | |
Kältetechnische Anschlüsse Flüssigkeitsleitung | 1/4 | |
Kältetechnische Anschlüsse der Gasleitung | 1/2 | |
Stromversorgung | Einphasig |
Modell | CS-XZ20XKEW-H | CS-XZ25XKEW-H | CS-XZ35XKEW-H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kühlleistung | kW | 2,00 | 2,50 | 3,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heizleistung | kW | 3,20 | 3,60 | 4,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbindungskabel | mm² | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalldruckpegel | Kühlen - Heizen (Fl /ni / ho) | dB(A) | 21 / 26 / 39 – 21 / 27 / 40 | 21 / 27 / 41 – 21 / 29 / 43 | 21 / 30 / 44 – 21 / 35 / 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen | H x B x T | mm | 295 x 870 x 229 | 295 x 870 x 229 | 295 x 870 x 229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht | kg | 10 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leitungsanschlüsse | Panasonic in Klimaanlagen & Ventilatoren 35 - Panasonic - 2972.74 € Panasonic Ykea Professional Wandgerät-set Cs-z71ykea + Cu-z71ykea - 7,1 Kw Kaelteheld.com Brand: Panasonic EAN: 4262407496152 MPN: csz71ykea+cuz71ykea Kategorie: Klimaanlagen & Ventilatoren Professional Wandmodell CS-Z71YKEA Panasonic · Ausgelegt für Dauerbetrieb · Neue Kabelfernbedienung mit optionalem Rotationsbetrieb (Grundlast-Umschaltung) · Hohe SEER/SCOP-Werte und Energieeffizienzklassen · Aerowings 2.0 für eine optimierte Luftführung · Integrierter WLAN-Adapter für unmittelbare Konnektivität per Panasonic Comfort Cloud-App · Kompatibel mit Google Assistant und Amazon Alexa · Gehäuse und Konstruktion für rasche einfache Installation konzipiert Technische Daten Innengerät Abmessungen Innengerät HxBxT mm 295 x 1040 x 244 Gewicht kg 13 Kühlleistung kW 7,1 Heizleitung kW 8,2 Kabel Einspeisung min. mm² 3 x 2,5 Kabelverbindung zwischen Innengerät und Außengerät mm² 4 x 2,5 Kältemittel Typ R32 Kältetechnischer Anschluss Flüssigkeitsleitung Zoll (mm) 1 x 1/4" (6,35 mm) Kältetechnischer Anschluss Sauggasleitung Zoll (mm) 1 x 5/8" (15,88 mm) Luftvolumenstrom Kühlen m³/h 1140 Luftvolumenstrom Heizen m³/h 1194 Schalldruckpegel Innengerät Kühlen dB(A) 35/38/47 Schalldruckpegel Innengerät Heizen dB(A) 35/38/47 Schallleistungspegel Innengerät Kühlen/Heizen dB(A) 63/63 Spannungversorgung Innengerät V/Ph/Hz 220-240/1/50 Außengerät Abmessungen Außegerät HxBxT mm 695 x 875 x 320 Gewicht kg 40 SEER 6,5 SCOP 4,1 Kühlleistung (min.~max.) kW 7,1 (0,98 - 8,5) Heizleistung (min.~max.) kW 8,2 (0,98 - 10,2) Leistungsaufnahme Kühlen (min.~max.) kW 2,2 Leistungsaufnahme Heizen (min.~max.) kW 2,21 Einsatzbereich Kühlen °C -15 bis +24 Einsatzbereich Heizen °C -25 bis +43 Energieeffizienz Kühlen A++ Energieeffizienz Heizen A+ Kältemittel Typ R32 vorgefüllte Kältemittelmenge kg 1,35 Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge m 10 zusätzliche Kältemittelnachfüllmenge je weiteren Meter g/m 25 Kältetechnischer Anschluss Flüssigkeitsleitung Zoll (mm) 1 x 1/4" (6,35 mm) Kältetechnischer Anschluss Sauggasleitung Zoll (mm) 1 x 5/8" (15,88 mm) Luftvolumenstrom Aussengerät Kühlen/Heizen m³/h 2682/2748 Schalldruckpegel Aussengerät Kühlen/Heizen dB(A) 52/54 Schallleistungspegel Aussengerät Kühlen/Heizen dB(A) 66/68 Kältemittelleitung Länge zwischen Innen- Außengerät min. - max. m 3 - 30 Spannungseinspeisung Innengerät Absicherung A 20 Spannungsversorgung Aussengerät V/Ph/Hz 220-240/1/50 Preise vergleichen ab: Panasonic in Klimaanlagen & Ventilatoren 36 - Panasonic - 429.95 € Panasonic Etherea Z Wandgerät Silber - Cs-xz20xkew - 2,0 Kw frigoshop.de Versand: 5.95 € Brand: Panasonic EAN: 4068131322169 Kategorie: Klimaanlagen & Ventilatoren Etherea Wandgeräte mit nanoe™ X-TechnologieEine kluge Lösung für mehr Komfort und bessere RaumluftqualitätMit der natürlichen Kraft der Hydroxylradikale trägt die integrierte nanoe™ X-Technologie zur Verbesserung der Raumluftqualität bei. Außerdem machen die neuen Etherea Wandgeräte dank hervorragender Leistung, attraktivem Design, moderner Regelungsoptionen und weiterer intelligenter Funktionen Ihr Zuhause zum schönsten Ort der Welt für Sie.
Technische Daten
|