Aufstellung Gerät | Innenaufstellung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raumtemperaturregelung | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Externe Steuerung benötigt | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geeignet für warmes Trinkwasser | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerung für warmes Trinkwasser integriert | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geeignet für aktive Kühlung | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geeignet für Schwimmbadwasserheizung | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwimmbadregelung | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ansteuerung für Heizkessel Zentralheizung | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regelung für Pufferspeicher | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulierender Kompressor | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ Kältemittel | R134a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Füllmenge Kältemittel | 0.9 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlussspannung | 0 V - 230 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der Phasen | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | 50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherung (träge) | 16 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite | 628 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe | 1607 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiefe | 628 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 83 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsgeräusch | 0 dB(A) - 53 dB(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schallleistungspegel (nach EN 12102 bei 0/35 °C) | 53 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lufttemperatur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftdurchsatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Betriebsdruck Abgabesystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rohraußendurchmesser, Anschluss Abgabesystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nenndurchmesser Anschluss Vorlauf und Rücklauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzart (IP) | IPX4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaskadierbar | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernbedienbar | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer über USB | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer über Internet | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer über Busverbindung | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art der Pumpe (interne Pumpe) | Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spannungsart der Pumpe (interne Pumpe) | DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drehzahlregelung Pumpe (interne Pumpe) | eingebaut | <...
Aufstellung Gerät | |
Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung | Nein |
Raumtemperaturregelung | Nein |
Externe Steuerung benötigt | Nein |
Geeignet für warmes Trinkwasser | Ja |
Steuerung für warmes Trinkwasser integriert | Ja |
Geeignet für aktive Kühlung | |
Geeignet für Schwimmbadwasserheizung | Nein |
Schwimmbadregelung | Nein |
Ansteuerung für Heizkessel Zentralheizung | Nein |
Regelung für Pufferspeicher | Nein |
Modulierender Kompressor | Nein |
Typ Kältemittel | |
Füllmenge Kältemittel | |
Anschlussspannung | |
Anzahl der Phasen | 1 |
Frequenz | |
Sicherung (träge) | |
Breite | |
Höhe | |
Tiefe | |
Gewicht | |
Betriebsgeräusch | |
Schallleistungspegel (nach EN 12102 bei 0/35 °C) | |
Lufttemperatur | |
Luftdurchsatz | |
Max. Betriebsdruck Abgabesystem | |
Rohraußendurchmesser, Anschluss Abgabesystem | |
Nenndurchmesser Anschluss Vorlauf und Rücklauf | |
Schutzart (IP) | IPX4 |
Kaskadierbar | Nein |
Fernbedienbar | Nein |
Datentransfer über USB | Nein |
Datentransfer über Internet | Nein |
Datentransfer über Busverbindung | Nein |
Art der Pumpe (interne Pumpe) | Standard |
Spannungsart der Pumpe... Preise vergleichen ab: Daikin in Raumklima 5 - Daikin - 7289 € Daikin Altherma 3 St Set Ebla09d3w1 + Ekhwp54419b Wärmepumpe + Speicher 500 L - 9 Kw - Heizstab 3 Kw Breeze24.com Brand: Daikin EAN: 4251459814434 MPN: ebla09d3w1+ekhwp54419b Kategorie: Raumklima Daikin Alterma ST Set Luft-Wasser-Wärmepumpe Monobloc + Warmwasserspeicher Kühlen Heizen 500 Liter Heizstab 3 kW 400 Volt. Daikin Wärmepumpe Altherma 3 M EBLA09D3W1 10.8 kW 9.3 kW Heizstab 3.0 kW Bei der DAIKIN Altherma Wärmepumpen sind die... Preise vergleichen ab: Daikin in Raumklima 6 - Daikin - 7819 € Daikin Altherma 3 St Set Ebla14d3w1 + Ekhwp54419b Wärmepumpe + Speicher 500 L - 13 Kw - Heizstab 3kw Breeze24.com Brand: Daikin EAN: 4251459814427 MPN: ebla14d3w1+ekhwp54419b Kategorie: Raumklima Daikin Alterma ST Set Luft-Wasser-Wärmepumpe Monobloc + Warmwasserspeicher Kühlen Heizen 500 Liter Heizstab 3 kW 400 Volt. Daikin Wärmepumpe Altherma 3 M EBLA14D3W1 13.0 kW 12.0 kW Heizstab 3.0 kW Bei der DAIKIN Altherma Wärmepumpen sind di... Preise vergleichen ab: Daikin in Raumklima 7 - Daikin - 7599 € Daikin Altherma 3 St Set Ebla11d3w1 + Ekhwp54419b Wärmepumpe + Speicher 500 L - 10 Kw - Heizstab 3kw Breeze24.com Brand: Daikin EAN: 4251459814960 MPN: ebla11d3w1+ekhwp54419b Kategorie: Raumklima Daikin Alterma ST Set Luft-Wasser-Wärmepumpe Monobloc + Warmwasserspeicher Kühlen Heizen 500 Liter Heizstab 3 kW 400 Volt. Daikin Wärmepumpe Altherma 3 M EBLA11D3W1 10.5 kW 12.5 kW Heizstab 3.0 kW Bei der DAIKIN Altherma Wärmepumpen sind di... Preise vergleichen ab: Daikin in Raumklima 8 - Daikin - 10329 € Daikin Altherma 3 St Set Ebla11d3v3 + Ekhwp54419b Wärmepumpe + Speicher 500 L - 10 Kw - Heizstab 3kw Breeze24.com Brand: Daikin EAN: 4251459815455 MPN: ebla11d3v3+ekhwp54419b Kategorie: Raumklima Daikin Alterma ST Set Luft-Wasser-Wärmepumpe Monobloc + Warmwasserspeicher Kühlen Heizen 500 Liter Heizstab 3 kW 230 Volt. Daikin Wärmepumpe Altherma 3 M EBLA11D3V3 10.5 kW 12.5 kW Heizstab 3.0 kW Bei der DAIKIN Altherma Wärmepumpen sind di... Preise vergleichen ab: Daikin in Raumklima 9 - Daikin - 9919 € Daikin Altherma 3 St Set Ebla09d3v3 + Ekhwp54419b Wärmepumpe + Speicher 500 L - 9 Kw - Heizstab 3 Kw Breeze24.com Brand: Daikin EAN: 4251459815462 MPN: ebla09d3v3+ekhwp54419b Kategorie: Raumklima Daikin Alterma ST Set Luft-Wasser-Wärmepumpe Monobloc + Warmwasserspeicher Kühlen Heizen 500 Liter Heizstab 3 kW 230 Volt. Daikin Wärmepumpe Altherma 3 M EBLA09D3V3 10.8 kW 9.3 kW Heizstab 3.0 kW Bei der DAIKIN Altherma Wärmepumpen sind die... Preise vergleichen ab: Daikin in Raumklima 10 - Daikin - 10999 € Daikin Altherma 3 St Set Ebla16d3v3 + Ekhwp54419b Wärmepumpe + Speicher 500 L - 16 Kw - Heizstab 3kw Breeze24.com Brand: Daikin EAN: 4251459815431 MPN: ebla16d3v3+ekhwp54419b Kategorie: Raumklima Daikin Alterma ST Set Luft-Wasser-Wärmepumpe Monobloc + Warmwasserspeicher Kühlen Heizen 500 Liter Heizstab 3 kW 230 Volt. Daikin Wärmepumpe Altherma 3 M EBLA16D3V3 16.0 kW 14.5 kW Heizstab 3.0 kW Bei der DAIKIN Altherma Wärmepumpen sind di... Preise vergleichen ab: Daikin in Raumklima 11 - Daikin - 10699 € Daikin Altherma 3 St Set Ebla14d3v3 + Ekhwp54419b Wärmepumpe + Speicher 500 L - 13 Kw - Heizstab 3kw Breeze24.com Brand: Daikin EAN: 4251459815448 MPN: ebla14d3v3+ekhwp54419b Kategorie: Raumklima Daikin Alterma ST Set Luft-Wasser-Wärmepumpe Monobloc + Warmwasserspeicher Kühlen Heizen 500 Liter Heizstab 3 kW 230 Volt. Daikin Wärmepumpe Altherma 3 M EBLA14D3V3 13.0 kW 12.0 kW Heizstab 3.0 kW Bei der DAIKIN Altherma Wärmepumpen sind di... Preise vergleichen ab: Daikin in Raumklima 12
- Daikin - 8049 € Daikin Altherma 3 St Set Ebla16d3w17 + Ekhwp54419b Wärmepumpe + Speicher 500 L - 16 Kw - Heizstab 3k Breeze24.com Brand: Daikin EAN: 4251459814410 MPN: ebla16d3w17+ekhwp54419b Kategorie: Raumklima Daikin Alterma ST Set Luft-Wasser-Wärmepumpe Monobloc + Warmwasserspeicher Kühlen Heizen 500 Liter Heizstab 3 kW 400 Volt. Daikin Wärmepumpe Altherma 3 M EBLA16D3W1 16.0 kW 14.5 kW Heizstab 3.0 kW Bei der DAIKIN Altherma Wärmepumpen sind di... Preise vergleichen ab: Daikin in Raumklima |