Achtung! Dieses Gerät ist nur mit passendem Außengerät zu betreiben!
Luftvolumenstrom (C) [m³/h] | 528 - 270 |
Luftvolumenstrom (H) [m³/h] | 552 - 288 |
Schalldruckpegel (C) [dB(A)] | 40 |
Schalldruckpegel (H) [dB(A)] | 40 |
Schallleistungspegel (C) [dB(A)] | 53 |
Schallleistungspegel (H) [dB(A)] | 53 |
Abmessungen (H x B x T) [mm] | 600 x 700 x 220 |
Gewicht [kg] | 16,0 |
Der Seiya ist besonders leise und weist eine sehr hohe Energieeffizienz auf.
In Verbindung mit der optionalen Fernbedienung verfügt der Seiya über einen Wochentimer sowie eine Frostschutz-Funktion.
Infrarot-Fernbedienung inklusive.
Luftvolumenstrom (C) [m³/h] | 540 - 150 |
Luftvolumenstrom (H) [m³/h] | 552 - 153 |
Schalldruckpegel (C) [dB(A)] | 39/21 |
Schalldruckpegel (H) [dB(A)] | 39/21 |
Schallleistungspegel (C) [dB(A)] | 54 |
Schallleistungspegel (H) [dB(A)] | 54 |
Abmessungen (H x B x T) [mm] | 293 x 798 x 230 |
Gewicht [kg] | 9,0 |
Wichtiger Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf.
Silent-Mode am Außengerät und Quiet-Mode am Innengerät verringern den Geräuschpegel.
Die optimale WiFi-Lösung erhöht den Komfort zusätzlich. Standardmäßig verfügt der Shorai Edge unter anderem über einen Wochentimer sowie eine Frostschutz-Funktion.
Eleganz und Komfort vereint in einem Gerät
Luftvolumenstrom (C) [m³/h] | 660 - 312 |
Luftvolumenstrom (H) [m³/h] | 660 - 312 |
Schalldruckpegel (C) [dB(A)] | 40 |
Schalldruckpegel (H) [dB(A)] | 40 |
Schallleistungspegel (C) [dB(A)] | 53 |
Schallleistungspegel (H) [dB(A)] | 53 |
Abmessungen (H x B x T) [mm] | 293 x 800 x 226 |
Gewicht [kg] | 10,0 |
Achtung! Dieses Gerät ist nur mit passendem Außengerät zu betreiben!
Luftvolumenstrom (C) [m³/h] | 672 - 187 |
Luftvolumenstrom (H) [m³/h] | 726 - 202 |
Schalldruckpegel (C) [dB(A)] | 43/20 |
Schalldruckpegel (H) [dB(A)] | 44/20 |
Schallleistungspegel (C) [dB(A)] | 58 |
Schallleistungspegel (H) [dB(A)] | 59 |
Abmessungen (H x B x T) [mm] | 293 x 851 x 270 |
Gewicht [kg] | 14,0 |
Achtung! Dieses Gerät ist nur mit passendem Außengerät zu betreiben!
Einstellbarer 3D-Luftstrom mit sechs verschiedenen Ausblasrichtungen (ab 5kw-Modell).
Die optionale WiFi-Lösung erhöht den Komfort zusätzlich. Standardmäßig verfügt der Shorai Premium über einen Wochentimer,
sowie eine Frostschutzfunktion.
Infrarot-Fernbedienung inklusive.
Wichtiger Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf.
Achtung! Dieses Gerät ist nur mit passendem Außengerät zu betreiben!
Einstellbarer 3D-Luftstrom mit sechs verschiedenen Ausblasrichtungen (ab 5kw-Modell).
Die optionale WiFi-Lösung erhöht den Komfort zusätzlich. Standardmäßig verfügt der Shorai Premium über einen Wochentimer,
sowie eine Frostschutzfunktion.
Infrarot-Fernbedienung inklusive.
Wichtiger Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf.
Achtung! Dieses Gerät ist nur mit passendem Innengerät zu betreiben!
Verrohrung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompressortyp | DC Twin Rotary | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kältemittel | R32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kältemittelfüllmenge [kg] | 1,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bördelanschlüsse | Flare | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gasleitung [in] | 1/4 x 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bördelanschlüsse | Flare | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Flüssigkeitsleitung [in] | 3/8 x 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard pipe lenght [m] | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimale Rohrleitungslänge [m] | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Rohrleitungslänge [m] | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhendifferenz (Außengerät oberhalb) [m] | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsbereich (C) [°C] | -10/46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Betreibsbereich (H) [°C] | -20/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kühlleisting [kW] | 5,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Heizleistung [kW] | 6,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsspannung [V-Ph-Hz] | Toshiba in Klimaanlagen & Ventilatoren 27 - Toshiba - 479.95 € Toshiba Shorai Edge Ras-b10j2kvsg-e - 2,7 Kw frigoshop.de Versand: 5.95 € Brand: Toshiba EAN: 4068131003112 Kategorie: Klimaanlagen & Ventilatoren Achtung! Dieses Gerät ist nur mit passendem Außengerät zu betreiben! Das Shorai Edge Wandgerät verbindet optimalen Komfort mit frischem DesignSilent-Mode am Außengerät und Quiet-Mode am Innengerät verringern den Geräuschpegel. Die optimale WiFi-Lösung erhöht den Komfort zusätzlich. Standardmäßig verfügt der Shorai Edge unter anderem über einen Wochentimer sowie eine Frostschutz-Funktion. Eleganz und Komfort vereint in einem Gerät Hauptvorzüge
Technische Daten
Wichtiger Hinweis: Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf. Preise vergleichen ab: Toshiba in Klimaanlagen & Ventilatoren 28 - Toshiba - 449.95 € Toshiba Seiya Wandgerät Ras-b16j2kvg-e - 4,5 Kw frigoshop.de Versand: 5.95 € Brand: Toshiba EAN: 4068131003044 Kategorie: Klimaanlagen & Ventilatoren Achtung! Dieses Gerät ist nur mit passendem Außengerät zu betreiben! Der Seiya ist besonders leise und weist eine sehr hohe Energieeffizienz auf. In Verbindung mit der optionalen Fernbedienung verfügt der Seiya über einen Wochentimer sowie eine Frostschutz-Funktion. Infrarot-Fernbedienung inklusive.
Hauptvorzüge
Optional
|
Luftvolumenstrom (C) [m³/h] | 750 - 208 |
Luftvolumenstrom (H) [m³/h] | 768 - 213 |
Schalldruckpegel (C) [dB(A)] | 43/22 |
Schalldruckpegel (H) [dB(A)] | 43/22 |
Schallleistungspegel (C) [dB(A)] | 58 |
Schallleistungspegel (H) [dB(A)] | 58 |
Abmessungen (H x B x T) [mm] | 293 x 798 x 230 |
Gewicht [kg] | 10,0 |