Wandgeräte-Sets zum Kühlen und Heizen
Kühlleistung (min.~max.) | kW | 10,0 (4,0~11,2) |
Heizleistung (min.~max.) | kW | 11,2 (4,0~12,5) |
Kühlen EER | 3,13 | |
Heizen COP | 3,68 | |
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen | A++/A+ | |
Jahresnutzungsgrad Kühlen/Heizen | % | - |
Kühlen SEER/Heizen SCOP | 6,13/4,33 | |
Pdesignc@ 35°C/Pdesignh@ -10°C | kW | 10,0/8,5 |
Energiebedarf pro Jahr Kühlen/Heizen | kWh | 571/2.746 |
Spannungsversorgung (am Außengerät) | V/Ph/Hz | 230/1/50,N,PE |
Abmessungen (HxBxT) | mm | 845x970x370 |
Gewicht Außengerät | kg | 77,0 |
Schalldruckpegel (ULo/Lo/Me/Hi - gem. JIS) Kühlen | dB(A) | 27/40/45/48 |
Schalldruckpegel (ULo/Lo/Me/Hi - gem. JIS) Heizen | dB(A) | 30/38/43/48 |
Gewicht Innengerät | kg | 16,5 |
Abmessung Paneel (HxBxT) | mm | - |
Gewicht Paneel | kg | - |
Fernbedienung inklusive | Infrarotfernbedienung |
Modell Innengerät | SRK80ZR-W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell Außengerät | SRC80ZR-W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kühlleistung (min.~max.) | kW | 8,0 (2,3~9,7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heizleistung (min.~max.) | kW | 9,0 (2,1~11,2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsaufnahme Kühlen (min.~max.) | kW | 2,09 (0,48~3,2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsaufnahme Heizen (min.~max.) | kW | 2,27 (0,4~3,5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kühlen EER | 3,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heizen COP | 3,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen | A++/A+<... Preise vergleichen ab: Mitsubishi in Raumklima 2 - Mitsubishi - 5765 € Mitsubishi Heavy Fds-serie Wandgerät Set Srk100zr-w + Fdc100vsa-w - 10,0 Kw frigoshop.de Versand: 5.95 € Brand: Mitsubishi EAN: 4262407491430 Kategorie: Raumklima Set Wandgerät SRK 100 ZR-W / FDC 100 VSA-WWandgeräte-Sets zum Kühlen und Heizen
Technische Daten
Wichtiger Hinweis: Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf.[TAB:Technische Daten]
|