Mitsubishi Electric MSZ-HR50VA + MUZ-HR50VA 5,0 kW
Effizientes Split-Klimagerät für große Räume
Das Mitsubishi Electric MSZ-HR50VA + MUZ-HR50VA 5,0 kW ist ein effizientes Split-Klimagerät, das ideal für die Kühlung und Heizung großer Räume geeignet ist. Das Gerät hat ein schlankes, modernes Design und ist mit einer Reihe von Funktionen ausgestattet, die es sowohl komfortabel als auch effizient machen.
Technische Daten
Features
Vorteile
Fazit
Das Mitsubishi Electric MSZ-HR50VA + MUZ-HR50VA 5,0 kW ist ein hochwertiges Split-Klimagerät mit einer Reihe innovativer Funktionen. Es ist ideal für die Kühlung und Heizung großer Räume und bietet eine Reihe von Vorteilen, darunter hohe Energieeffizienz, leises Betriebsgeräusch, schnelles und gleichmäßiges Kühlen und Heizen, einfache Reinigung und optionale...
Preise vergleichen ab:
Mitsubishi in Klimaanlagen & Ventilatoren
Wandgeräte-Sets zum Kühlen und Heizen
SRK-ZR-WF/SRC-ZR-W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell Innengerät | SRK80ZR-WF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell Außengerät | SRC80ZR-W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten Monosplit-Set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kühlleistung (min.~max.) | kW | 8,0 (2,3~9,7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heizleistung (min.~max.) | kW | 9,0 (2,1~11,2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsaufnahme Kühlen (min.~max.) | kW | 2,09 (0,49~3,2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsaufnahme Heizen (min.~max.) | kW | 2,27 (0,4~3,5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wirkunsgrad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kühlen EER | 3,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heizen COP | 3,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsdaten gemäß Ökodesign-Richtlinie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen | A++/A+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kühlen SEER/Heizen SCOP | 7,00/4,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pdesignc@ 35°C/Pdesignh@ -10°C | kW | 8,0/7,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energiebedarf pro Jahr Kühlen/Heizen | kWh | 401/2.259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzbereich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Außentemperatur Kühlbetrieb | °C | -15 bis +46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Außentemperatur Heizbetrieb | °C | -15 bis +24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Daten und Anschlüsse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spannungsversorgung (am Außengerät) | V/Ph/Hz | 230/1/50,N,PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsstrom Kühlen/Heizen/Anlaufstrom | A | 9,3/10,1/10,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absicherung, träge (z. B. NEOZED) | A | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabel, Einspeisung, mind. | mm² | 3x2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabel zw. Außen-/Innengerät, mind. | mm² | 4x1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUS-Leitung zw. Innenger./Fernbed., abgeschirmt, mind. | mm²<... Preise vergleichen ab: Mitsubishi in Raumklima 5 - Mitsubishi - 5765 € Mitsubishi Heavy Fds-serie Wandgerät Set Srk100zr-w + Fdc100vsa-w - 10,0 Kw frigoshop.de Versand: 5.95 € Brand: Mitsubishi EAN: 4262407491430 Kategorie: Raumklima Set Wandgerät SRK 100 ZR-W / FDC 100 VSA-WWandgeräte-Sets zum Kühlen und Heizen
Technische Daten
Wichtiger Hinweis: Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf.[TAB:Technische Daten]
|