Das Mitsubishi Electric MSZ-LN25VG2W + MUZ-LN25VG2 Diamond Wandgerät - 2,5 kW ist eine Split-Klimaanlage mit einer Kühlleistung von 2,5 kW und einer Heizleistung von 2,8 kW. Sie ist für Räume mit einer Größe von bis zu 35 m² geeignet.
Die Klimaanlage ist mit Inverter-Technik ausgestattet, was bedeutet, dass die Kompressordrehzahl je nach Bedarf angepasst wird. Dadurch wird eine effizientere Nutzung des Stroms und eine geringe Geräuschentwicklung erreicht.
Das Mitsubishi Electric MSZ-LN25VG2W + MUZ-LN25VG2 Diamond Wandgerät - 2,5 kW verfügt über eine Reihe von Funktionen, die für ein angenehmes Raumklima sorgen. Dazu gehören:
Die Mitsubishi Electric MSZ-LN25VG2W + MUZ-LN25VG2 Diamond Wandgerät - 2,5 kW ist mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R32 ausgestattet. Das Kältemittel R32 hat ein geringeres Treibhauspotenzial als herkömmliche Kältemittel und trägt somit zur Umweltschonung bei.
Technische Daten:
Fabrikat: Mitsubishi Heavy Industries
GerätekurzbeschreibungKühlleistung (min.~max.) | kW | 13,6 (5.0~14,5) |
Heizleistung (min.~max.) | kW | 15,5 (4,0~16,5) |
Kühlen EER | 2,96 | |
Heizen COP | 3,37 | |
für Innengerätekombination | 3x SRK50ZSX-W | |
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen | - | |
Kühlen SEER/Heizen SCOP | 7,86/5,57 | |
Pdesignc@ 35°C/Pdesignh@ -10°C | kW | 13,6/10,5 |
Energiebedarf pro Jahr Kühlen/Heizen | kWh | - |
Spannungsversorgung (am Außengerät) | V/Ph/Hz | 400/3/50,N,PE |
Abmessungen (HxBxT) | mm | 845x970x370 |
Gewicht Außengerät | kg | 82,0 |
Bezeichnung Innengeräte | SLZ-M25FA2 | SLZ-M35FA2 | SLZ-M50FA2 | SLZ-M60FA2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blende inkl. IR-Fernbedienung | SLP-2FALM2 | SLP-2FALM2 | SLP-2FALM2 | SLP-2FALM2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezeichnung Außengeräte | SUZ-M25VA | SUZ-M35VA | SUZ-M50VA | SUZ-M60VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kühlen | Kälteleistung (kW) | 2,5 (1,4 – 3,2) | 3,5 (0,7 – 3,9) | 4,6 (1,0 – 5,2) | 5,7 (1,5 – 6,3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsaufnahme (kW) | 0,65 | 1,09 | 1,35 | Mitsubishi in Raumklima 27 - Mitsubishi - 2895.95 € Mitsubishi Electric 4-wege-deckenkassette Pla-m60ea2 + Suz-m60va - 6,1 Kw frigoshop.de Versand: 5.95 € Brand: Mitsubishi EAN: 4262407490761 Kategorie: Raumklima Mitsubishi Electric 4-Wege-Deckenkassette PLA-M60EA2 + SUZ-M60VA - 6,1 kWWichtiger Hinweis: Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf. Preise vergleichen ab: Mitsubishi in Raumklima 28 - Mitsubishi - 3665 € Mitsubishi Heavy Außengerät Fds-serie Fdc100vna-w 230v - 10,0 Kw frigoshop.de Versand: 5.95 € Brand: Mitsubishi EAN: 4068131317677 Kategorie: Raumklima Außengerät FDS-Serie FDC100VNA-W
Technische Daten
Wichtiger Hinweis: Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf. Preise vergleichen ab: Mitsubishi in Raumklima 29 - Mitsubishi - 3389.95 € Mitsubishi Electric 4-wege-deckenkassette Pla-zm60ea2 + Puz-zm60vka2 - 6,1 Kw frigoshop.de Versand: 5.95 € Brand: Mitsubishi EAN: 4262407490662 Kategorie: Raumklima
|
Kühlleistung (min.~max.) | kW | 10,0 (3,5~11,2) |
Heizleistung (min.~max.) | kW | 11,2 (2,7~12,5) |
Kühlen EER | 4,20 | |
Heizen COP | 4,03 | |
für Innengerätekombination | FDT100VH | |
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen | A++/A+ | |
Jahresnutzungsgrad Kühlen/Heizen | % | - |
Kühlen SEER/Heizen SCOP | 8,00/4,44 | |
Pdesignc@ 35°C/Pdesignh@ -10°C | kW | 10,0/11,2 |
Energiebedarf pro Jahr Kühlen/Heizen | kWh | 438/3.534 |
Spannungsversorgung (am Außengerät) | V/Ph/Hz | 230/1/50,N,PE |
Abmessungen (HxBxT) | mm | 1.300x970x370 |
Gewicht Außengerät | kg | 97,0 |
Kühlleistung (min.~max.) | kW | 10,0 (4,0~11,2) |
Heizleistung (min.~max.) | kW | 11,2 (4,0~12,5) |
Kühlen EER | 3,31 | |
Heizen COP | 3,88 | |
für Innengerätekombination | FDT100VH | |
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen | A++/A++ | |
Kühlen SEER/Heizen SCOP | 7,13/4,60 | |
Pdesignc@ 35°C/Pdesignh@ -10°C | kW | 10,0/8,5 |
Energiebedarf pro Jahr Kühlen/Heizen | kWh | 491/2590 |
Spannungsversorgung (am Außengerät) | V/Ph/Hz | 400/3/50,N,PE |
Abmessungen (HxBxT) | mm | 845x970x370 |
Gewicht Außengerät | kg | 78,0 |