Nennkälteleistung | 7,00 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regelbereich (Kühlen) | 2.4-8.8 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nennheizleistung | 8,50 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regelbereich (Heizen) | 2.6-9.5 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl anschliessbarer Inneneinheiten | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energieeffizienzklasse (Kühlen) | A++ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energieeffizienzklasse (Heizen) | A++ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wirkungsgrad EER (Kühlen) | 3,41 W/W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wirkungsgrad COP (Heizen) | 4,20 W/W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wirkungsgrad SEER/Kühlen | 7.40 W/W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wirkungsgrad SCOP/Heizen | 4.60 W/W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftvolumenstrom | 2700 m³/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalldruckpegel (Kühlen) | 50 dB(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalldruckpegel (Heizen) | 53 dB(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schallleistungspegel | 60 dB(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spannung | 230/50/1 V/Hz/Ph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerleitung | 4x1,5 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen H/B/T<... Preise vergleichen ab: Hitachi in Raumklima 2 - Hitachi - 6508.11 € Hitachi Multizone-außengerät Ram-90nyp5e frigoshop.de Versand: 5.95 € Brand: Hitachi EAN: 4068131390755 Kategorie: Raumklima Hitachi Multizone-Außengerät RAM-90NYP5E Die Gesamtkonzeptionierung des Gerätes entspricht der neuesten Ecodesign-Richtlinie (ErP) was sich in der Effizienz des Gerätes niederschlägt. Gehäuse aus galvanisiertem und lackiertem Stahlblech (Farbe: Seidengrau, etwas heller als RAL 7044). Der Verdichter ist als DC-Inverter ausgeführt und sorgt so, für optimalen und sparsamen Betrieb. Die Leistung wird dem Kühl-, bzw. Heizbedarf angepasst. Der leise laufende Axialventilator ist statisch und dynamisch ausgewuchtet und wird elektronisch geregelt bzw. überwacht. Luftgekühlter Verflüssiger aus Kupferrohren mit speziell konstruierten AI-Kühllamellen für optimalen Wärmeaustausch. Umfangreiche elektronische Schutzvorrichtungen sorgen für einen sicheren Betrieb. Kältekreis aus Kupferrohren mit Absperrventilen (je Inneneinheit), Flüssigkeitsabscheider, elektronischem E-Ventil (je Inneneinheit), sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen (bauseits). Dieses Gerät ist vorgefüllt mit R32, fluorierte Treibhausgase mit einem Treibhauspotenzial (GWP) von 675. Die Inneneinheiten werden immer separat an der Außeneinheit angeschlossen. Bedingungen: - Die Rohrleitungen werden von jeder Inneneinheit zur Außeneinheit geführt. - Modell- und Leistungsvarianten sind frei wählbar. - Ein gleichzeitiges Kühlen und Heizen ist nicht möglich. Anschließbare Inneneinheiten - Wandgeräte Dodai RAK-xxREF oder RAK-xxQEF OPTIONAL H-Link Adapter SPX-RAMHLK zur Einbindung des Multi-Außenteiles in den H-Link Bus Regelung Technische Daten
|