Modell | 4AMW105U4RAA | |||||
Max. anschließbare IE | Stück | 4 | ||||
Kühlleistung | kW | 10,0 (2,6-11,5) | ||||
Heizleistung | kW | 11,0 (2,2-12,0) | ||||
SEER | 6,5 | |||||
SCOP | 4,01 | |||||
Energieeffizienzklasse | Kühlen | A++ | ||||
Heizen | A+ | |||||
Einsatzgrenze | Kühlen | °C | -15 / + 48 | |||
Heizen | °C | -15 / + 24 | ||||
Spannungsversorgung | V/Hz/Ph | 230/50/1 | ||||
Leistungsaufnahme | Kühlen | kW | 3,10 (0,58-4,0) | |||
Heizen | kW | 2,80 (0,46- 4,0) | ||||
Nennstrom | Kühlen | A | 13,8 | |||
Heizen | A | 12,4 | ||||
Luftvolumenstrom | m³/h | 4.000 | ||||
Schalldruckpegel | dB(A) | 54/60 | ||||
Schallleistungspegel | dB(A) | 68 | ||||
Abmessungen (H x B x T) | mm | 840×950×340 | ||||
Masse | kg | 73 | ||||
Energieverbrauch/Jahr Kühlbetrieb | kWh/a | 486 | ||||
Energieverbrauch/Jahr Heizbetrieb | kWh/a | 2.940 | ||||
Weitere Angaben | ||||||
Rohrleitungsdurchmesser | Flüssig | mm | 6,35 x 4 | |||
Sauggas<... Preise vergleichen ab: Hisense in Raumklima |