- Ultimative Sicherheit bei Schnee und Trockenheit
- Um Aquaplaning zu verhindern, drücken die breiten Allwetterkanäle Wasser und Matsch vom Reifen weg
- Sicherheit und Anpassungsfähigkeit für alle kommenden Jahreszeiten
- Mit M+S und Schneeflockensymbol gekennzeichnet
- Art.-Nr.: 8901116273
Produktdetails | |
---|---|
Reifenklasse | C1 |
Farbe | schwarz |
Reifentypkennung | T431396 |
Lieferzustand | Neureifen |
Modellbezeichnung | T431396 |
Reifengröße | |
---|---|
Breite Autoreifen | 215 mm |
Querschnittsverhältnis | 60 % |
Reifenbauart | R |
Durchmesser Felge | 16 " |
Tragfähigkeitsindex | 99 |
Geschwindigkeitsindex | V |
Hinweis richtige Reifengröße | Die an der Seitenwänden des montierten Reifens abgebildeten Zahlen und Buchstaben, wie z.B. 215/55 R18 95H stehen für: Breite Autoreifen/Querschnittsverhältnis Reifenbauart Durchmesser Felge Tragfähigkeitsindex Geschwindigkeitsindex. Alternativ ist die zulässige Reifengröße auch in der Zulassungsbescheinigung Teil I unter den Punkten 15.1 bis 15.3 aufgeführt. Im alten Fahrzeugschein sind die Angaben in den Feldern 20 bis 23 zu finden. Bei Neufahrzeugen aus dem EU-Ausland stehen die zulässigen Rad- und Reifengrößen im CoC-Papier (Certificate of Conformity).
Werden Reifen unzulässiger Größen montiert, erlischt sowohl die Betriebserlaubnis als auch Versicherungsschutz. |
Technische Daten | |
---|---|
Kraftstoffeffizienzklasse | C |
Skala Kraftstoffeffizienzklasse | A bis E |
Nasshaftungsklasse | B |
Skala Nasshaftungsklasse | A bis E |
Externes Rollgeräusch | 69 dB |
Klasse externes Rollgeräusch | A |
Skala externes Rollgeräusch | A bis C |
Kennzeichnung Reifen | Schneegriffigkeit |
Leistung & Verbrauch | |
---|---|
Skala Energieeffizienzklasse | A bis E |
Hinweise | |
---|---|
Lieferumfang | 1 Autoreifen |
Hinweis Lieferumfang | Felge nicht im Lieferumfang enthalten |
Herstellerartikelnummer | 215/60 R16 99V XL |
Hinweis Maßangaben | Alle Angaben sind ca.-Angaben |
Mehr Produkteigenschaften anzeigen
Wie gefällt dir die Detailseite?